В поля данных можно передавать любую дополнительную информацию, которую вы собираете о контактах самостоятельно или с помощью трекинга enKod. На основе данных из полей можно строить сегменты, а также персонализировать контент для пользователей с помощью тегов персонализации.
Поля данных находятся в меню enKod. В этой вкладке можно найти, отредактировать или удалить поле из списка существующих или создать новое.
При создании поля вам нужно указать:
Запрещается давать создаваемым полям данных системные имена: id, email, phone
С помощью тегов персонализации можно использовать в письме различные данные:
Тег персонализации формируется из системного названия поля, взятого в двойные фигурные скобки
{{fieldname_example}}
В enKod доступны следующие теги персонализации:
Тег | Описание | Пример |
---|---|---|
{{subscriber_email}} | емейл контакта | [email protected] |
{{subscriber_phone}} | номер телефона контакта | +71234567899 |
{{subscriber_firstname}} | имя контакта (в таком виде, как оно записано в поле) | Василий |
{{subscriber_firstname_capitalized}} | имя контакта, приведенное к стандартному виду - первая заглавная, остальные строчные | Екатерина (даже если в поле значение екатеРИНА) |
{{subscriber_lastname}} | фамилия контакта (в таком виде, как она записана в поле) | Тёркин |
{{subscriber_lastname_capitalized}} | фамилия контакта, приведенная к стандартному виду - первая заглавная, остальные строчные | Иванова (даже если в поле иванова) |
{{subscriber_name}} | имя и фамилия контакта (объединяет subscriber_firstname и subscriber_lastname) | Василий Тёркин |
{{subscriber_email_md5}} | емейл в формате MD5 хэша | b58996c504c5638798eb6b511e6f49af |
{{subscriber_email_sha256}} | SHA256 хэш от емейла | 0xC1059ED8 |
{{subscriber_id}} | уникальный ID контакта | 123 |
{{subscriber_vendor}} | источник трафика | landing_1 |
Тег | Описание |
---|---|
{{link_unsubscribe}} | отписка сразу от всех групп рассылок |
{{link_unsubscribe_manager}} | менеджер отписки |
Тег | Описание | Пример |
---|---|---|
{{message_day}} | число отправки сообщения | 11 |
{{message_dayofweek}} | день недели отправки сообщения | пятница |
{{message_shortdate}} | краткая дата отправки сообщения | 11.05.2020 |
{{message_longdate}} | полная дата отправки сообщения | 11 мая 2020 г. |
{{message_month}} | месяц отправки сообщения | май |
{{message_monthnumber}} | номер месяца отправки сообщения | 05 |
{{message_year}} | год отправки сообщения | 2020 |
Тег | Описание | Пример |
---|---|---|
{{message_id}} | ID сообщения | 11 |
{{message_guid}} | уникальный GUID отправляемого сообщения | 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF |
{{message_subject}} | тема сообщения | Новая акция только до конца недели! |
Тег | Описание | Пример |
---|---|---|
{{sender_fromemail}} | емейл отправителя | [email protected] |
{{sender_fromname}} | имя отправителя | Some Brand |
{{sender_replytoemail}} | емейл для ответа | [email protected] |
{{sender_replytoname}} | имя для ответа | Василий Тёркин |
Вы можете вручную очищать или задавать значения полей данных, имени и фамилии для всех отсегментированных контактов. Для этого перейдите в Данные ➔ Сегменты ➔ Новый сегмент ➔ Для сообщений, задайте необходимые вам условия сегмента и после пересчета контактов по кнопке «Действия» настройте новые значения полей данных. По нажатию на кнопку «Применить» изменения будут сохранены для всех отсегментированных контактов.